el pasado sábado los Astros disputaron su noveno y décimo partido contra Marlins, de Tenerife. El resultado fue satisfactorio aunque no el deseado por el staff de los Astros.
Aquí tienen la información:
1er partido:
2o partido:
CLASIFICACIÒN | ||||||
Pos | Equipo | J | G | P | AVE | GB |
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 900 | 0 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 800 | 1 |
3 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 800 | 1 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 600 | 3 |
5 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 500 | 4 |
6 | ![]() | 10 | 4 | 6 | 400 | 5 |
7 | ![]() | 8 | 3 | 5 | 375 | 5 |
8 | ![]() | 10 | 3 | 7 | 300 | 6 |
9 | ![]() | 10 | 2 | 8 | 200 | 7 |
10 | ![]() | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |
http://www.rfebeisbolsofbol.com/estadisticas/2011/Liga/LNB_res.asp
Hay tenéis de todo (rosters, estadísticas individuales al igual que colectivas, partidos, etc)
Comentar no cuesta NADA!
1 comentario:
Aqui no comenta ni dios. No se para que me tomo el trabajo de hacer esto si luego la gente no lo agradece...
Publicar un comentario