Los Astros han disputado hoy su 6ª jornada de la liga, y han ganado los dos partidos. Fans de los Astros, ¡Vamos primeros!
1er partido:
2º partido:
Clasificación:
CLASIFICACIÒN | ||||||
Pos | Equipo | J | G | P | AVE | GB |
1 | 12 | 10 | 2 | 833 | 0 | |
2 | 12 | 10 | 2 | 833 | 0 | |
3 | 12 | 9 | 3 | 750 | 1 | |
4 | 12 | 8 | 4 | 667 | 2 | |
5 | 12 | 7 | 5 | 583 | 3 | |
6 | 10 | 5 | 5 | 500 | 4 | |
7 | 12 | 4 | 8 | 333 | 6 | |
8 | 12 | 3 | 9 | 250 | 7 | |
9 | 12 | 2 | 10 | 167 | 8 | |
10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 9 |
Link muy interesante: http://www.rfebeisbolsofbol.com/estadisticas/2011/Liga/LNB_res.asp
1 comentario:
¡Qué equipazo! Enhorabuena...
Publicar un comentario