7ª Jornada
HALCONES VIGO | 3 | - | 0 | ASTROS |
HALCONES VIGO | 8 | - | 9 | ASTROS |
8ª Jornada
ASTROS | 0 | - | 12 | SANT BOI |
ASTROS | 4 | - | 16 | SANT BOI |
9ª Jornada
PAMPLONA | 3 | - | 7 | ASTROS |
PAMPLONA | 2 | - | 14 | ASTROS |
10ª Jornada
EL LLANO | 3 | - | 20 | ASTROS |
EL LLANO | 4 | - | 3 | ASTROS |
11ª Jornada
ASTROS | 8 | - | 1 | S.INAZIO |
ASTROS | 8 | - | 7 | S.INAZIO |
Bueno aquí hay un video que he subido yo a youtube:
Bueno os dejo alguna informacíon de como van los jugadores del equipo:
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
CUEVAS Sandel | .378 | 22-22 | 90 | 16 | 34 | 8 | 1 | 1 | 24 | 47 | .522 | 8 | 0 | 6 | 1 | .424 | 1 | 1 | 1-2 | 171 | 12 | 3 | .984 |
MALONE Kevin | .372 | 21-21 | 86 | 25 | 32 | 5 | 1 | 4 | 18 | 51 | .593 | 6 | 4 | 13 | 0 | .438 | 0 | 0 | 6-6 | 43 | 3 | 0 | 1.000 |
MENDEZ Pedro | .300 | 17-17 | 60 | 15 | 18 | 9 | 0 | 0 | 5 | 27 | .450 | 14 | 1 | 10 | 0 | .440 | 0 | 0 | 2-2 | 15 | 14 | 3 | .906 |
ORTI Alberto | .277 | 22-22 | 94 | 20 | 26 | 5 | 2 | 0 | 3 | 35 | .372 | 11 | 2 | 26 | 0 | .364 | 0 | 0 | 11-12 | 21 | 5 | 3 | .897 |
OVIEDO Wilmer Javier | .231 | 19-16 | 52 | 7 | 12 | 4 | 0 | 1 | 12 | 19 | .365 | 6 | 2 | 8 | 0 | .333 | 0 | 1 | 1-3 | 8 | 13 | 4 | .840 |
COWES Eric Frank | .213 | 22-22 | 75 | 11 | 16 | 4 | 0 | 2 | 14 | 26 | .347 | 8 | 5 | 29 | 0 | .326 | 1 | 0 | 2-3 | 149 | 21 | 6 | .966 |
PARIENTE Miguel A | .191 | 20-20 | 68 | 12 | 13 | 3 | 0 | 0 | 8 | 16 | .235 | 11 | 1 | 13 | 2 | .313 | 0 | 5 | 0-0 | 39 | 47 | 6 | .935 |
---------- | |||||||||||||||||||||||
ALEXANDER Edward W | .455 | 6-3 | 11 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | .818 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 3 | 6 | 4 | .692 |
LEE John Taylor | .333 | 4-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
GONZALEZ Alfonso X | .333 | 3-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
SALAZAR Antonio | .308 | 10-10 | 39 | 14 | 12 | 3 | 0 | 0 | 6 | 15 | .385 | 8 | 0 | 4 | 0 | .426 | 0 | 1 | 7-8 | 15 | 2 | 3 | .850 |
DUNN John Scott | .300 | 18-16 | 30 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 | 13 | .433 | 8 | 0 | 9 | 2 | .436 | 1 | 0 | 0-1 | 29 | 21 | 2 | .962 |
ALEXANDER | .250 | 1-1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
LISTE Jose Raderkys | .238 | 7-4 | 21 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | .381 | 0 | 1 | 7 | 0 | .273 | 0 | 0 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 1.000 |
GARCIA Daniel S | .222 | 3-2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 1 | 1 | .222 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 6 | 2 | .800 |
ROSELL Raul | .188 | 11-9 | 32 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | .250 | 3 | 1 | 9 | 0 | .278 | 0 | 2 | 0-1 | 16 | 17 | 3 | .917 |
GALICIA Luis | .163 | 21-15 | 49 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | .224 | 4 | 0 | 20 | 0 | .226 | 0 | 1 | 2-2 | 20 | 37 | 11 | .838 |
MACEIRA Christofer N | .000 | 3-2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 5 | 0 | .111 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 7 | 0 | 1.000 |
VALLES Jordi | .000 | 13-9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .143 | 0 | 1 | 0-1 | 8 | 16 | 3 | .889 |
GARCIA Juan Fernando | .000 | 3-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
GARCIA Juan S | .000 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
LEE | .000 | 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
GOMEZ Jorge | .000 | 8-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
Totals | .270 | 22-22 | 745 | 143 | 201 | 47 | 5 | 11 | 120 | 291 | .391 | 92 | 18 | 168 | 6 | .362 | 5 | 13 | 32-41 | 546 | 232 | 53 | .936 |
Opponents | .287 | 22-22 | 750 | 139 | 215 | 38 | 5 | 15 | 122 | 308 | .411 | 79 | 28 | 154 | 6 | .374 | 5 | 17 | 22-31 | 553 | 226 | 59 | .930 |
Ahora los pitchers:
Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
DUNN John Scott | 2.67 | 6-5 | 11-11 | 5 | 1/0 | 0 | 81.0 | 73 | 31 | 24 | 21 | 96 | 12 | 2 | 5 | 309 | .236 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 |
VALLES Jordi | 4.82 | 3-5 | 12-8 | 1 | 0/1 | 0 | 56.0 | 60 | 38 | 30 | 30 | 34 | 9 | 1 | 2 | 222 | .270 | 12 | 10 | 0 | 3 | 7 |
GALICIA Luis | 7.00 | 1-0 | 6-2 | 0 | 0/0 | 0 | 18.0 | 22 | 18 | 14 | 13 | 11 | 6 | 0 | 1 | 77 | .286 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 |
---------- | ||||||||||||||||||||||
CUEVAS Sandel | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | .125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ROSELL Raul | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LEE | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALEXANDER Edward W | 5.40 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 3.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | .286 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
GOMEZ Jorge | 12.60 | 0-2 | 8-1 | 0 | 0/1 | 0 | 15.0 | 26 | 26 | 21 | 6 | 7 | 5 | 1 | 5 | 71 | .366 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
LEE John Taylor | 30.00 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 3.0 | 13 | 13 | 10 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 23 | .565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORTI Alberto | 33.00 | 0-0 | 3-0 | 0 | 0/0 | 0 | 3.0 | 14 | 11 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23 | .609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totals | 5.54 | 10-12 | 22-22 | 6 | 2/1 | 0 | 182.0 | 215 | 139 | 112 | 79 | 154 | 38 | 5 | 15 | 750 | .287 | 20 | 28 | 1 | 5 | 17 |
Opponents | 4.93 | 12-10 | 22-22 | 3 | 2/1 | 4 | 184.1 | 201 | 143 | 101 | 92 | 168 | 47 | 5 | 11 | 745 | .270 | 15 | 18 | 1 | 5 | 13 |
Ahora os dejo la clasificación:
CLASIFICACIÒN | ||||||
Pos | Equipo | J | G | P | AVE | GB |
1 | Sant Boi | 22 | 21 | 1 | 955 | 0 |
2 | F.C. Barcelona | 21 | 19 | 2 | 905 | 1,5 |
3 | Marlins Puerto Cruz | 21 | 15 | 6 | 714 | 5,5 |
4 | Béisbol Navarra | 22 | 14 | 8 | 636 | 7 |
5 | San Inazio Bilbao | 20 | 10 | 10 | 500 | 10 |
6 | Astros | 22 | 10 | 12 | 455 | 11 |
7 | Halcones de Vigo | 20 | 7 | 13 | 350 | 13 |
8 | C.B. Viladecans | 22 | 6 | 16 | 273 | 15 |
9 | C.D. Pamplona | 22 | 4 | 18 | 182 | 17 |
10 | El Llano | 22 | 1 | 21 | 45 | 20 |
Los equipos empatados aparecen por orden alfabético |
Solo quería añadir que mañana podríamos colocarnos en el 5º lugar en la clasificación dependiendo de los resultados. El equipo que nos precede en la tabla, el San Inazio, juega contra Sant Boi, acutal líder, y no sería de extrañar que no sacara resultado positivo. En cambio, nosotros jugamos mañana contra el Viladecans que se encuentra en la octava posición. ¡Vamos a traernos algo positiva de tierras catalanas!
¡ASTROS!
2 comentarios:
Esta currado, eh? bien echo david
Astros!!
Publicar un comentario